77095,519700000072,133529, 8TF358106451 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ VW TIGUAN ,Q3
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 08.2010 - 07.2018 90 122 1390 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2008 - 07.2018 110 150 1390 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2011 - 07.2018 118 160 1390 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 07.2018 110 150 1390 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2011 - 07.2018 118 160 1390 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 07.2018 125 170 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 07.2018 147 200 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2011 - 07.2018 132 180 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion Περισσότερες πληροφορίες 05.2011 - 07.2018 155 211 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI
έτος κατασκευής έως: 201411
Περισσότερες πληροφορίες 10.2013 - 10.2018 110 150 1395 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI Περισσότερες πληροφορίες 05.2015 - 10.2018 132 180 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 06.2011 - 04.2015 125 170 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 11.2014 - 10.2018 132 180 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 06.2011 - 04.2015 155 211 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro Περισσότερες πληροφορίες 11.2014 - 10.2018 162 220 1984 Όχημα εκτός δρόμου κλειστό
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro