s-l1600 - 2019-11-01T105011.609
s-l1600 - 2019-11-01T105033.675
s-l1600 - 2019-11-01T105049.562

­51.12505.0027,­51125050027 Ρυθμιστής Πίεσης common rail MAN

Τιμή πώλησης : 117,80 €


TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 228 310 11967 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.310 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 228 310 11967 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x4
TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x4
TGA 18.310, 18.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x4
TGA 18.350, 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.350 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.350, 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.350, 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x4
TGA 18.350, 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x4
TGA 18.350, 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x4
TGA 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 01.2006 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 265 360 11967 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.360 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 265 360 11967 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.390, 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.390 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.390, 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.390, 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x4
TGA 18.390, 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x4
TGA 18.390, 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x4
TGA 18.400 Περισσότερες πληροφορίες 10.2005 - 294 400 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.410, 18.420 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 301 410 11967 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.410 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 301 410 11967 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.430, 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.430 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.430, 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.430, 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x4
TGA 18.430, 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x4
TGA 18.430, 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x4
TGA 18.440 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 324 440 10518 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.460 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 338 460 12816 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.460 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 338 460 12816 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.460 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 338 460 12816 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 18 4x2
TGA 18.510 Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 - 375 510 12816 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.510 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 375 510 12816 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 18.530 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 390 530 12816 Πλατφόρμα/σασσί 18 4x2
TGA 18.530 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 390 530 12816 Ρυμουλκό όχημα 18 4x2
TGA 19.350 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 19 4x2
TGA 19.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 19 4x2
TGA 19.390 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 19 4x2
TGA 19.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 294 400 10518 Ρυμουλκό όχημα 19 4x2
TGA 24.350, 24.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 24 6x2
TGA 24.350, 24.360 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 24 6x2
TGA 24.390, 24.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 24 6x2
TGA 24.390, 24.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 24 6x2
TGA 24.430, 24.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 24 6x2
TGA 24.430, 24.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 24 6x2
TGA 24.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Πλατφόρμα/σασσί 24 6x2
TGA 24.480 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 353 480 12816 Ρυμουλκό όχημα 24 6x2
TGA 24.530 Περισσότερες πληροφορίες 09.2001 - 390 530 12816 Πλατφόρμα/σασσί 24 6x2
TGA 24.530 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 390 530 12816 Ρυμουλκό όχημα 24 6x2
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 228 310 10518 Όχημα δημόσιο 26 6x2/4
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 228 310 11967 Όχημα δημόσιο 26 6x2/4
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 228 310 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 228 310 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 228 310 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.310 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 228 310 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 228 310 10518 Μπετονιέρα 26 6x6
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 228 310 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.310, 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 235 320 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.320 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 235 320 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 257 350 10518 Όχημα δημόσιο 26 6x2/4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Μπετονιέρα 26 6x4
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 257 350 10518 Όχημα δημόσιο 26 6x4
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 04.2005 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.350 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.350, 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Μπετονιέρα 26 6x6
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 265 360 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2000 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2003 - 265 360 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 265 360 11967 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 265 360 11967 Μπετονιέρα 26 6x4
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 265 360 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.390 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.390 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Όχημα δημόσιο 26 6x4
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.390 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.390 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.390 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Μπετονιέρα 26 6x6
TGA 26.390, 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Μπετονιέρα 26 6x4
TGA 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 294 400 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 294 400 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 294 400 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 294 400 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.400 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 294 400 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 301 410 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 09.2003 - 301 410 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 301 410 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 301 410 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 301 410 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 06.2001 - 301 410 11967 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.410 Περισσότερες πληροφορίες 09.2001 - 301 410 11967 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.430 Περισσότερες πληροφορίες 07.2005 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.430 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.430 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.430 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.430 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 316 430 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 316 430 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.430, 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 316 430 10518 Μπετονιέρα 26 6x6
TGA 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 324 440 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2/4
TGA 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 324 440 10518 Όχημα δημόσιο 26 6x2/4
TGA 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 324 440 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x6
TGA 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 324 440 10518 Ρυμουλκό όχημα 26 6x6
TGA 26.440 Περισσότερες πληροφορίες 01.2004 - 324 440 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x6
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 04.2000 - 338 460 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 02.2001 - 338 460 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 338 460 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 338 460 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 06.2001 - 338 460 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 338 460 12816 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 26.460 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 338 460 12816 Μπετονιέρα 26 6x4
TGA 26.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.480 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 353 480 12816 Μπετονιέρα 26 6x4
TGA 26.510 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 375 510 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2
TGA 26.510 Περισσότερες πληροφορίες 12.2000 - 375 510 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.510 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 375 510 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.530 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 390 530 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x2
TGA 26.530 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 390 530 12816 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x4
TGA 26.530 Περισσότερες πληροφορίες 01.2001 - 390 530 12816 Ρυμουλκό όχημα 26 6x4
TGA 26.530 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 390 530 12816 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 26 6x4
TGA 28.310 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.310, 28.320 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.310 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2/4
TGA 28.310 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 228 310 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.310 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 228 310 11967 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2/4
TGA 28.310 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 228 310 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.320 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 228 310 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 235 320 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.320 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 235 320 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.350 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.350, 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.350, 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.350 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x4
TGA 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 265 360 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x4
TGA 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2/4
TGA 28.360 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 265 360 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.390 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.390 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.390, 28.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.400 Περισσότερες πληροφορίες 04.2006 - 294 400 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.400 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 294 400 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.400 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 294 400 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x4
TGA 28.430 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.430, 28.440 Περισσότερες πληροφορίες 06.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x2
TGA 28.430 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x4
TGA 28.440 Περισσότερες πληροφορίες 09.2005 - 324 440 10518 Ρυμουλκό όχημα 28 6x2
TGA 28.440 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 324 440 10518 Πλατφόρμα/σασσί 26 6x2/4
TGA 28.440 Περισσότερες πληροφορίες 07.2006 - 324 440 10518 Πλατφόρμα/σασσί 28 6x4
TGA 32.350, 32.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 32 8x4/4
TGA 32.350, 32.360 Περισσότερες πληροφορίες 02.2004 - 257 350 10518 Μπετονιέρα 32 8x4/4
TGA 32.390, 32.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 32 8x4/4
TGA 32.390, 32.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Μπετονιέρα 32 8x4/4
TGA 32.430, 32.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Πλατφόρμα/σασσί 32 8x4/4
TGA 32.430, 32.440 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 316 430 10518 Μπετονιέρα 32 8x4/4
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x4
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 33 6x4
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 33 6x4
TGA 33.350 Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 257 350 10518 Μπετονιέρα 33 6x4
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 257 350 10518 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x6
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 257 350 10518 Ρυμουλκό όχημα 33 6x6
TGA 33.350, 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 257 350 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 33 6x6
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x4
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 265 360 11967 Ρυμουλκό όχημα 33 6x4
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 265 360 10518 Μπετονιέρα 33 6x4
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 265 360 11967 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x6
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 265 360 11967 Ρυμουλκό όχημα 33 6x6
TGA 33.360 Περισσότερες πληροφορίες 09.2002 - 265 360 11967 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 33 6x6
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x4
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 33 6x4
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 05.2004 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 33 6x4
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 09.2007 - 287 390 10518 Μπετονιέρα 33 6x4
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x6
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Ρυμουλκό όχημα 33 6x6
TGA 33.390, 33.400 Περισσότερες πληροφορίες 06.2005 - 287 390 10518 Αμάξωμα ανατρεπόμενο 33 6x6
TGA 33.410 Περισσότερες πληροφορίες 10.2000 - 301 410 11967 Πλατφόρμα/σασσί 33 6x4
