1998 | BMW | K1200RS | -- | |
1998 | BMW | K1200RS | ABS | |
1997 | BMW | K1200RS | -- |
2001 | BMW | K1200LT | Custom | |
2001 | BMW | K1200LT | Icon | |
2000 | BMW | K1200LT | -- | |
2000 | BMW | K1200LT | Custom | |
2000 | BMW | K1200LT | Icon | |
2000 | BMW | K1200LT | Standard | |
1999 | BMW | K1200LT | -- | |
1999 | BMW | K1200LT | Custom | |
1999 | BMW | K1200LT | Icon | |
1999 | BMW | K1200LT | Standard | |
1998 | BMW | K1200LT | -- | |
2004 | BMW | K1200RS | ABS | |
2003 | BMW | K1200RS | -- | |
2002 | BMW | K1200RS | -- | |
2001 | BMW | K1200RS | -- | |
2000 | BMW | K1200RS | -- | |
2000 | BMW | K1200RS | ABS | |
1999 | BMW | K1200RS | -- | |
1999 | BMW | K1200RS | Dakar | |
1999 | BMW | K1200RS | Dakar Yellow |
1993 | BMW | K1 | -- | |
1992 | BMW | K1 | -- | |
1991 | BMW | K1 | -- | |
1990 | BMW | K1 | -- | |
1989 | BMW | K1 | -- | |
1988 | BMW | K1 | -- | |
1992 | BMW | K100RS | FL | |
1992 | BMW | K100RS | FL ABS | |
1991 | BMW | K100RS | FL | |
1991 | BMW | K100RS | FL ABS | |
1989 | BMW | K100RS | ABS | |
1999 | BMW | K1100LT | -- | |
1998 | BMW | K1100LT | -- | |
1997 | BMW | K1100LT | -- | |
1997 | BMW | K1100LT | ABS | |
1997 | BMW | K1100LT | High Line | |
1997 | BMW | K1100LT | High Line ABS | |
1997 | BMW | K1100LT | Special Edition | |
1997 | BMW | K1100LT | Special Edition ABS | |
1996 | BMW | K1100LT | -- |
AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT
έτος κατασκευής έως: 09.92
|
06.89 - 10.95
|
54
|
73
|
1297
|
Χάτσμπακ
|
|
AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT
έτος κατασκευής έως: 09.92
|
06.89 - 10.95
|
57
|
78
|
1301
|
Χάτσμπακ
|
βάρος προϊόντος: 4000.0000 g